1. Mannschaft 2024/2025 - Funkladen Koch-Kreisliga Meißen - Statistik
Saisonstatistik Meisterschaft 2024/2025 | ||||
Stand: 23.09.2024 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Bechler, Udo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhme, Stephan | 1 | 6 | 0 | 0 |
Borchert, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büttner, Erik | 4 | 311 | 1 | 4 |
de Schultz, Fernando | 5 | 445 | 2 | 0 |
Freund, Paul | 3 | 210 | 0 | 0 |
Gottschling, David | 4 | 127 | 0 | 0 |
Hanzelka, David | 4 | 360 | 0 | 0 |
Hengst, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiersemann, Tino | 4 | 249 | 3 | 0 |
Hiller, Falk | 6 | 338 | 1 | 1 |
Jäger, Marco | 3 | 225 | 0 | 0 |
Krause, Schwarzenberg, Nick | 6 | 288 | 0 | 1 |
Kroschwald, Stephan | 4 | 226 | 0 | 1 |
Kühnel, Karl | 5 | 385 | 2 | 2 |
Kunas, Lars | 7 | 630 | 1 | 0 |
Kunas, Sören | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunze, Steven | 3 | 270 | 0 | 0 |
Kuschminder, Erik | 5 | 375 | 0 | 0 |
Maiwald, Eric | 3 | 63 | 0 | 0 |
Mayer, Patrick | 3 | 246 | 2 | 1 |
Müller, Daniel | 1 | 25 | 1 | 0 |
Müller, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppermann, Simon | 3 | 146 | 0 | 0 |
Paul, Maximilian | 2 | 39 | 1 | 0 |
Pawlack, Patrick | 4 | 152 | 1 | 0 |
Pietsch, Mirko | 6 | 504 | 0 | 0 |
Rentzsch, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reschke, Vincent Jamie | 2 | 180 | 0 | 0 |
Rothe, Erik | 1 | 30 | 0 | 0 |
Schollbach, Hans | 6 | 299 | 0 | 0 |
Wagner, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wehner, Paul Elias | 5 | 450 | 5 | 0 |
Woiterski, Kurt | 4 | 341 | 2 | 0 |
Wustmann, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Mannschaft 2023/2024 - Kreisliga Meißen- Statistik
Saisonstatistik Meisterschaft 2023/2024 | ||||
Stand: 03.06.2024 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Bechler, Udo | 2 | 81 | 1 | - |
Böhme, Stephan | 9 | 432 | 1 | 2 |
Borchert, Guido | 4 | 224 | 1 | - |
Büttner, Erik | 9 | 765 | 4 | - |
de Schultz, Fernando | 19 | 1611 | 2 | 5 |
Damm, Diego | 1 | 63 | - | - |
Dummer, Marcel | 2 | 23 | - | - |
Freund, Paul | 13 | 1128 | 2 | 1 |
Hanzelka, David | 14 | 1260 | 1 | - |
Hengst, Rene | 10 | 643 | 1 | 1 |
Hiersemann, Tino | 17 | 1309 | 9 | 1 |
Hiller, Falk | 15 | 1003 | 2 | 1 |
Horn, Franz | 2 | 73 | - | - |
Jäger, Marco | 7 | 551 | 2 | 3 |
Klemm, Christian | 1 | 90 | - | - |
Kroschwald, Stephan | 8 | 497 | 2 | - |
Kühnel, Karl | 14 | 1115 | 5 | 2 |
Kunas, Lars | 18 | 1620 | - | - |
Kunas, Sören | 3 | 138 | - | - |
Kunze, Steven | 7 | 630 | - | - |
Kuschminder, Erik | 4 | 270 | - | - |
Ladwig, Johannes | 3 | 142 | - | - |
Maiwald, Eric | 6 | 400 | 1 | - |
Mayer, Patrick | 11 | 891 | 3 | - |
Mittag, Daniel | - | - | - | - |
Mühlen, Ullrich | 1 | 1 | - | - |
Müller, Daniel | 7 | 371 | 1 | 1 |
Müller, Franz | 1 | 90 | 1 | - |
Oppermann, Simon | 13 | 940 | 2 | - |
Paul, Maximilian | 4 | 111 | - | - |
Pawlack, Patrick | 18 | 1620 | 2 | 9 |
Pietsch, Mirko | 21 | 1801 | - | 1 |
Rentzsch, Pierre | 6 | 303 | - | - |
Rothe, Erik | - | - | - | - |
Schmidt, Nico | 5 | 450 | 1 | - |
Schütze, Ronny | 4 | 202 | - | - |
Wagner, Michael | 16 | 1273 | - | - |
Wege, Dominic | 1 | 27 | 1 | - |
Wehner, Paul Elias | 1 | 45 | - | - |
Weisflug, Kay | 4 | 256 | - | - |
Woiterski, Kurt | 15 | 1020 | 3 | 1 |
Wustmann, Franz | 4 | 158 | - | - |
1. Mannschaft 2022/2023 - Kreisliga Meißen- Statistik
Saisonstatistik Meisterschaft 2022/2023 | ||||
Stand: 19.06.2023 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Bechler, Udo | 2 | 57 | 0 | 0 |
Beyer, Stephan | 3 | 157 | 0 | 0 |
Böhme, Stephan | 6 | 500 | 0 | 0 |
Büttner, Erik | 2 | 180 | 0 | 0 |
de Schultz, Fernando | 18 | 1594 | 2 | 1 |
Dummer, Marcel | 12 | 235 | 0 | 1 |
Freund, Paul | 14 | 1101 | 3 | 4 |
Fröhlich, Eik | 3 | 235 | 0 | 0 |
Hanzelka, David | 16 | 1373 | 0 | 4 |
Hengst, Rene | 14 | 1222 | 7 | 3 |
Hiersemann, Tino | 20 | 1501 | 11 | 0 |
Hiller, Falk | 11 | 817 | 1 | 3 |
Jäger, Marco | 16 | 1262 | 5 | 2 |
Krause-Schwarzenberg, Nick | 4 | 169 | 0 | 1 |
Kroschwald, Stephan | 14 | 1083 | 6 | 4 |
Kühnel, Karl | 14 | 1194 | 1 | 2 |
Kunas, Lars | 15 | 1373 | 0 | 1 |
Kunas, Sören | 1 | 82 | 0 | 0 |
Kuschminder, Erik | 18 | 1548 | 1 | 0 |
Kussai, Hagen | 1 | 28 | 0 | 0 |
Ladwig, Johannes | 8 | 598 | 0 | 0 |
Maiwald, Eric | 11 | 449 | 0 | 0 |
Martin, Johannes | 2 | 180 | 0 | 0 |
Mayer, Patrick | 16 | 1204 | 1 | 6 |
Mittag, Daniel | 3 | 270 | 0 | 0 |
Müller, Daniel | 11 | 654 | 4 | 0 |
Oppermann, Simon | 18 | 1276 | 3 | 1 |
Paul, Maximilian | 8 | 227 | 0 | 0 |
Pawlack, Patrick | 14 | 1250 | 5 | 4 |
Pietsch, Mirko | 20 | 1726 | 0 | 0 |
Rothe, Erik | 12 | 507 | 0 | 0 |
Wagner, Michael | 10 | 631 | 0 | 0 |
Woiterski, Kurt | 9 | 715 | 1 | 0 |
1. Mannschaft 2021/2022 - Kreisliga Meißen- Statistik
Saisonstatistik Meisterschaft 2021/2022 | ||||
Stand: 27.06.2022 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Bechler, Udo | 2 | 129 | - | - |
Beyer, Stephan | 8 | 484 | - | - |
Böhme, Stephan | 1 | 90 | - | - |
Borchert, Guido | 8 | 604 | - | - |
de Schultz, Fernando | 10 | 900 | 3 | 3 |
Dummer, Marcel | 2 | 45 | - | - |
Fleischer, Torsten | 9 | 654 | - | - |
Freund, Paul | 7 | 581 | 2 | 2 |
Fröhlich, Eik | 7 | 511 | 1 | 2 |
Hanzelka, David | 10 | 846 | 2 | - |
Hengst, Rene | 10 | 900 | - | - |
Hiersemann, Tino | 10 | 867 | 7 | 5 |
Hiller, Falk | 7 | 564 | - | - |
Horn, Franz | 3 | 145 | - | - |
Klemm, Christian | 1 | 56 | - | - |
Krause, Nick | 1 | 36 | - | - |
Kretschmar, Fabian | 7 | 509 | - | - |
Kroschwald, Stephan | 7 | 577 | 3 | 5 |
Kunas, Lars | 8 | 675 | - | 1 |
Kuschminder, Erik | 8 | 720 | - | - |
Ladwig, Johannes | 4 | 278 | - | - |
Martin, Johannes | 1 | 45 | - | - |
Mayer, Patrick | 9 | 792 | 9 | 1 |
Mittag, Daniel | 1 | 90 | - | - |
Müller, Daniel | 3 | 156 | - | 1 |
Nobile, Benito | 3 | 95 | - | - |
Oppermann, Simon | 9 | 534 | 3 | 2 |
Pietsch, Mirko | 8 | 689 | - | - |
Rehn, Tom | 5 | 447 | 6 | 2 |
Rentzsch, Pierre | 6 | 384 | - | 1 |
Rothe, Erik | 2 | 39 | - | - |
Rost, Stanley | 3 | 270 | 4 | 1 |
Schmidt, Nico | 1 | 90 | - | - |
Schmieder, Vincent | 5 | 427 | 1 | 1 |
Schiffer, Til | 1 | 18 | - | - |
Wagner, Michael | 9 | 543 | - | - |
Wege, Dominic | 1 | 90 | - | - |
Woiterski, Kurt | 9 | 756 | 4 | 2 |
1. Mannschaft 2020/2021 - Kreisliga Meißen- Statistik
Saisonstatistik Meisterschaft 2020/2021 | ||||
Stand: 19.10.2020 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Bechler, Udo | 3 | 85 | - | - |
de Schultz, Fernando | 5 | 450 | - | 1 |
Exner, Kai | 1 | 90 | - | - |
Fleischer, Torsten | 1 | 20 | - | - |
Freund, Paul | 5 | 421 | - | 1 |
Fröhlich, Eik | 5 | 375 | - | 2 |
Hengst, Rene | 2 | 180 | - | - |
Hiersemann, Tino | 7 | 555 | 7 | - |
Hiller, Falk | 5 | 430 | - | - |
Krause, Nick | 5 | 385 | 1 | 1 |
Kretschmar, Fabian | 6 | 200 | 1 | - |
Kroschwald, Stephan | 4 | 360 | 1 | 1 |
Kuschminder, Erik | 7 | 630 | - | - |
Ladwig, Johannes | 7 | 459 | - | 1 |
Mayer, Patrick | 5 | 435 | 5 | 4 |
Pietsch, Mirko | 4 | 297 | - | - |
Rehn, Tom | 5 | 246 | 2 | - |
Rentzsch, Pierre | 2 | 73 | - | - |
Rost, Stanley | 6 | 540 | 2 | 4 |
Schmieder, Vincent | 6 | 495 | - | 1 |
Woiterski, Kurt | 4 | 178 | - | - |
Saisonstatistik 1. Kreisklasse Meißen 2019/2020 | ||||
Stand: 02.12.2019 | ||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen |
Böhme, Stephan | 1 | 11 | - | - |
de Schultz, Fernando | 8 | 676 | - | 3 |
Exner, Kai | 10 | 900 | - | - |
Fleischer, Torsten | 2 | 42 | - | - |
Freund, Paul | 9 | 782 | 2 | 1 |
Fröhlich, Eik | 10 | 836 | 3 | 2 |
Hiersemann, Tino | 10 | 769 | 9 | 3 |
Hiller, Falk | 8 | 675 | - | 3 |
Krause, Nick | 7 | 499 | 5 | 5 |
Kroschwald, Stephan | 7 | 512 | 3 | 7 |
Kuschminder, Erik | 11 | 990 | - | - |
Ladwig, Johannes | 7 | 517 | - | - |
Mayer, Patrick | 10 | 865 | 14 | 6 |
Müller, Franz | 6 | 540 | 3 | 1 |
Pietsch, Mirko | 9 | 514 | 1 | - |
Rehn, Tom | 5 | 196 | 3 | - |
Rentzsch, Pierre | 3 | 94 | - | - |
Schiffer, Til | 7 | 202 | 1 | 2 |
Schmieder, Vincent | 10 | 713 | 3 | 5 |
Schröder, Conrad | 1 | 29 | - | - |
Schütze, Ronny | 1 | 15 | - | - |
Woiterski, Kurt | 6 | 445 | - | 3 |
Saisonstatistik 1. Kreisklasse + Kreispokal 2018/2019 | |||||
Stand: 24.06.2019 | |||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | einge. | ausge. |
Alschner, Cornell | 13 / 2 | 926 / 126 | 1 / 1 | 4 | |
Büttner, Erik | 19 / 3 | 1637 / 300 | 6 / 2 | 2 | |
de Schultz, Fernando | 23 / 2 | 1884 / 180 | 13 / 1 | 3 | 4 |
Exner, Kai | 11 / 3 | 751 / 214 | 2 | 3 | 2 / 2 |
Fleischer, Torsten | 5 / 1 | 132 / 54 | 4 / 1 | 1 | |
Freund, Paul | 22 / 3 | 1942 / 300 | 5 / 1 | 1 | |
Hanzelka, David | 3 | 118 | 2 | 1 | |
Hengst, Rene | 14 / 2 | 1082 / 176 | 1 | 2 | 1 |
Hiersemann, Tino | 21 / 2 | 1734 / 141 | 14 | 8 | |
Hiller, Falk | 21 / 1 | 1708 / 120 | 1 / 1 | 3 | 1 |
Horn, Franz | 0 / 1 | 0 / 24 | / 1 | ||
Klemm, Christian | 2 | 8 | 2 | ||
Krause, Nick | 20 / 2 | 1594 / 210 | 10 / 3 | 1 | 6 / 1 |
Kunas, Lars | 1 | 90 | |||
Kuschminder, Erik | 21 / 3 | 1794 / 255 | 1 / 1 | ||
Ladwig, Johannes | 17 / 2 | 1172 / 176 | 2 | 6 / 1 | 5 |
Lentes, Marius | 9 / 1 | 563 / 90 | 3 | 3 | |
Manitz, Patrick | 1 | 29 | 1 | ||
Mayer, Patrick | 16 / 0 | 1166 / 0 | 9 | 2 | 6 |
Merkel, Michael | 3 / 0 | 198 / 0 | 3 | ||
Müller, Daniel | 1 | 10 | 1 | ||
Müller, Franz | 20 / 3 | 1778 / 276 | 12 | 2 / 1 | |
Pietsch, Mirko | 21 / 2 | 1625 / 156 | 3 | 5 / 1 | |
Rentzsch, Pierre | 12 / 2 | 511 / 72 | 4 | 8 / 2 | 3 |
Rothe, Erik | 4 / 1 | 112 / 90 | 3 | 1 | |
Schiffer, Til | 9 / 1 | 154 / 14 | 1 | 9 / 1 | |
Schmidt, Nico | 0 / 1 | 0 / 60 | / 1 | ||
Schmieder, Vincent | 12 / 1 | 828 / 34 | 3 | 3 / 1 | 5 |
Schütze, Ronny | 4 / 2 | 156 / 163 | 1 / 1 | 3 | 2 |
Ulbricht, Christian | 5 / 1 | 361 / 90 | 2 / 2 | 1 | 2 |
Wagner, Michael | 4 | 270 | 1 | ||
Woiterski, Kurt | 9 | 385 | 5 | 2 |
Saisonstatistik 1. Kreisklasse und Kreispokal 2017/2018 | |||||
Spieler | Spiele | Minuten | Tore | einge. | ausge. |
Alschner, Cornell | 10 | 603 | 0 | 3 | 2 |
Bursian, Alexander | 6 | 412 | 4 | 2 | 2 |
Büttner, Erik | 10 | 866 | 7 | 0 | 1 |
Böhme, Stephan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
de Schultz, Fernando | 24 | 2046 | 19 | 0 | 5 |
Exner, Kai | 15 | 959 | 1 | 3 | 7 |
Felix, Richard | 7 | 435 | 1 | 4 | 1 |
Fleischer, Torsten | 17 | 1426 | 1 | 1 | 1 |
Freund, Paul | 8 | 609 | 1 | 1 | 2 |
Hanzelka, David | 10 | 729 | 1 | 1 | 3 |
Hengst, Rene | 17 | 1494 | 0 | 1 | 1 |
Hiller, Falk | 21 | 1799 | 6 | 1 | 1 |
Horn, Franz | 5 | 200 | 0 | 3 | 1 |
Koch, Christopher | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Krause, Nick | 8 | 656 | 7 | 1 | 2 |
Kunas, Lars | 3 | 174 | 1 | 2 | 0 |
Kuschminder, Erik | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
Lentes, Marius | 12 | 913 | 2 | 2 | 3 |
Lorenz, Maximilian | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Mayer, Patrick | 16 | 1061 | 5 | 3 | 6 |
Matthies, Paul | 7 | 379 | 3 | 3 | 1 |
Merkel, Michael | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Müller, Franz | 18 | 1620 | 4 | 0 | 0 |
Pietsch, Mirko | 26 | 2224 | 0 | 1 | 3 |
Pfotenhauer, Thomas | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 |
Rentzsch, Pierre | 15 | 756 | 6 | 4 | 5 |
Rothe, Erik | 15 | 705 | 0 | 9 | 1 |
Schmidt, Nico | 12 | 1080 | 4 | 0 | 1 |
Schmieder, Vincent | 12 | 756 | 1 | 1 | 5 |
Schröder, Conrad | 2 | 79 | 0 | 2 | 0 |
Tode, Christian | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Schütze, Ronny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulbricht, Christian | 18 | 1582 | 9 | 0 | 2 |
Winkler, Eric | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |